度数分布の最頻値の定義
定義(最頻値)
度数分布の最頻値は, 最も度数が多い階級の階級値である.
階級 | 階級値 | 度数 |
$(1)$ | $x_1$ | $n_1$ |
$(2)$ | $x_2$ | $n_2$ |
$\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |
$(r)$ | $x_r$ | $n_r$ |
計 | - | $n$ |
上記の度数分布表の場合, $n_s=\max\{n_1, \ldots , n_r\}$ とすると, $x_s$ が最頻値である.
階級 | 階級値 | 度数 |
$5 \sim 15$ | $10$ | $5$ |
$15 \sim 25$ | $20$ | $15$ |
$25 \sim 35$ | $30$ | $10$ |
計 | - | $30$ |
この度数分布の場合, $20$ が最頻値になります。